Bauteilbeispiele
Hier finden Sie in lockerer Folge immer wieder aktuelle Bauteil-Beispiele unseres inogrip®-Spannsystems im Echteinsatz.
Als besonderen Service versenden wir an alle Interessenten die regelmäßig aktualisierten Bauteil-Beispiele als E-Mail. Interessiert? Senden Sie einfach nur an die folgende Adresse eine E-Mail mit Ihrem Account und wir nehmen Sie in den Verteiler auf:
Klicken Sie auf eine Überschrift, um das entsprechende Beispiel anzuzeigen:
Beispiel: Lagerflansch (anzeigen)

| Bauteilbezeichnung | Lagerflansch |
|---|---|
| Material | C45 |
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Spanntiefe | 4 mm |
| Spannkraft | 400 kg |
| Schnittgeschw. VC | 240 m/min |
| Vorschub f | 0,3 mm/U |
| Schnitttiefe ap | 2 mm |
| Erreichte Toleranzen | Innendurchm. 170 H7 und der bearbeitete Außendurchm. 180 H6 |
Beispiel: Pleuel (anzeigen)

| Bauteilbezeichnung | Pleuel |
|---|---|
| Material | GG25 |
| Spanntiefe | 5 mm |
| Spannkraft | 8000 N |
| Schnittgeschw. VC | 200 m/min |
| Vorschub f | 0,25 mm/U |
| Schnitttiefe ap | 2 mm |
| Erreichte Toleranzen | Innendurchmesser 118 H7 |
Beispiel: Hohlrad (anzeigen)

| Bauteilbezeichnung | Hohlrad |
|---|---|
| Material | 41CrV4 |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Spanntiefe | 5 mm |
| Spannkraft | 7 N |
| Schnittgeschw. VC | 150 / 180 m/min |
| Vorschub f | 0,25 mm/U / 0,12 mm/U |
| Schnitttiefe ap | 2,5 mm / 0,5 mm |
| Erreichte Toleranzen | Rundheit Außendurchmesser 290 mm mit 0,03 mm |
Beispiel: Dichtring (anzeigen)

| Bauteilbezeichnung | Dichtring |
|---|---|
| Material | 16MnCr5 |
| Außendurchmesser | 175 mm |
| Spanntiefe | 5 mm |
| Spannkraft | 7 kN |
| Schnittgeschw. VC | 180 m/min |
| Vorschub f | 0,25 mm/U |
| Schnitttiefe ap | 2,5 mm |
| Erreichte Toleranzen | Rundlauf Innen Ø 130 mm mit 0,009 mm |
Beispiel: Schaltring (anzeigen)

| Bauteilbezeichnung | Schaltring |
|---|---|
| Material | 16 Mn Cr5 |
| Außendurchmesser | 104 mm |
| Spanntiefe | 4 mm |
| Spannkraft | 750 N |
| Schnittgeschw. VC | 250 m/min |
| Vorschub f | 0,4 mm/0,12 mm |
| Schnitttiefe ap | 2 mm/1 mm |
| Erreichte Toleranzen | Innendurchmesser Rundheit 0,006 mm |
| Bemerkung | Starre 6-Punktspannung |
Beispiel: Hülse (anzeigen)

| Bauteilbezeichnung | Hülse |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Spanntiefe | 6 mm |
| Spannkraft | 3.000 N |
| Schnittgeschw. VC | 250 m/min |
| Vorschub f | 0,4 mm |
| Schnitttiefe ap | 3,5 mm |
| Erreichte Toleranzen | Innendurchmesser Rundlauf 0,02 mm |
Beispiel: Stößel (anzeigen)

| Bauteilbezeichnung | Stößel |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Außendurchmesser | 29 mm |
| Spanntiefe | 145 mm |
| Spannkraft | 40 KN |
| Schnittgeschw. VC | 180 m/min |
| Vorschub f | 0,4 mm |
| Schnitttiefe ap | 1 mm |
| Erreichte Toleranzen | Durchmesser Längenverhältnis ca. 1:5 |
Beispiel: Sitzringbuchse (anzeigen)

| Bauteilbezeichnung | Sitzringbuchse |
|---|---|
| Material | X40CrSiMo102 1100-1300 N/mm2 |
| Außendurchmesser | 142 mm |
| Bauteillänge | 65 mm |
| Spannkraft | 4 KN |
| Schnittgeschw. VC | 220 m/min |
| Vorschub f | 0,3 mm |
| Schnitttiefe ap | 1 mm |
| Erreichte Toleranzen | Rundlauf 0,02 mm |
| Bemerkung | Wandstärke 3,5 mm |
Beispiel: Zylinder (anzeigen)

| Bauteilbezeichnung | Zylinder |
|---|---|
| Material | C15 |
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Bauteillänge | 385 mm |
| Spannkraft | 30 KN |
| Schnittgeschw. VC | 210 m/min |
| Vorschub f | 0,2 mm planen / 0,4 längs |
| Schnitttiefe ap | 1 mm, 5 mm |
| Bemerkung | inogrip® ist nicht nur für dünnwandige Teile geeignet, sondern auch als Greiferbacke einsetzbar! |
Beispiel: Spocket Drive (anzeigen)

| Bauteilbezeichnung | Spocket Drive Automotive |
|---|---|
| Material | Einsatzstahl 16MnCr5 |
| Außendurchmesser | 139 mm |
| Bauteillänge | 105 mm |
| Spannkraft | 45 KN |
| Schnittgeschw. VC | 220 m/min |
| Vorschub f | 0,5 mm |
| Schnitttiefe ap | 2 mm |
| Bemerkung | Hohe Zerspanungsrate / sicheres Spannen |
Beispiel: Gehäuse (anzeigen)

| Bauteilbezeichnung | Gehäuse |
|---|---|
| Material | Grauguss |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Bauteillänge | 165 mm |
| Spannkraft | 25 KN |
| Schnittgeschw. VC | 200 m/min |
| Vorschub f | 0,4 mm längs / 0,3 mm plan |
| Schnitttiefe ap | von 0,5 - 3 mm |
| Bearbeitung | Komplett - eine Aufspannung wird gespart |
| Bemerkung | Im Inneren durch Bohrungen unterbrochener Schnitt |
Beispiel: Zylinderbuchse (anzeigen)

| Bauteilbezeichnung | Zylinderbuchse |
|---|---|
| Material | Grauguss |
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Bauteillänge | 400 mm |
| Spannkraft | 10 KN |
| Schnittgeschw. VC | 160 m/min |
| Vorschub f | 0,15 mm |
| Bearbeitung | Ringe abstechen vom Rohr |
| Erreichte Toleranzen | H7 Qualität |
| Bemerkung | Freifliegend gespannt mit wenig Spannkraft |
Beispiel: Ring (anzeigen)

| Bauteilbezeichnung | Ring |
|---|---|
| Material | ST 37 |
| Außendurchmesser | 510 mm |
| Bauteillänge | 40 mm |
| Spannkraft | 3 KN |
| Schnittgeschw. VC | 180 m/min |
| Vorschub f | 0,5 mm |
| Schnitttiefe ap | von 0,5 - 4 mm |
| Erreichte Toleranzen | Rundheit H7 in erster Aufspannung |
| Bemerkung | 6-Punkt-Spannung |
Beispiel: Lagerring (anzeigen)

| Bauteilbezeichnung | Lagerring |
|---|---|
| Material | 16MnCr5 |
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Bauteillänge | 25 mm |
| Spannkraft | 4 KN |
| Schnittgeschw. VC | 200 m/min |
| Vorschub f | 0,35 mm |
| Schnitttiefe ap | von 0,5 - 2 mm |
| Erreichte Toleranzen | Rundheit 0,015 mm |
| Bemerkung | 6-Punkt-Spannung |

