Examples of parts
Cylinder lining (display)
Examples of genuine use of our inogrip® clamping system will be posted here at sporadic intervals.
As a special service, we e-mail the regularly updated examples of parts to all those interested. Are you interested? Then simply send an e-mail to the following address stating your account, and we will include you in the distribution list:
Click on a heading to see the corresponding example:
Example: Bearing flange (display)

| Part name | Bearing flange |
|---|---|
| Material | C45 |
| Outer diameter | 230 mm |
| Clamping depth | 4 mm |
| Clamping force | 400 kg |
| Cutting rate VC | 240 m/min |
| Feed f | 0.3 mm/rev |
| Cutting depth ap | 2 mm |
| Tolerances | Inner diameter 170 H7 and machined outer diameter 180 H6 |
Example: Con-rod (display)

| Part name | Con-rod |
|---|---|
| Material | GG25 |
| Clamping depth | 5 mm |
| Clamping force | 8000 N |
| Cutting rate VC | 200 m/min |
| Feed f | 0.25 mm/U |
| Cutting depth ap | 2 mm |
| Tolerances | Inner diameter 118 H7 |
Example: Internal gear (display)

| Part name | Internal gear |
|---|---|
| Material | 41CrV4 |
| Outer diameter | 280 mm |
| Clamping depth | 5 mm |
| Clamping force | 7 N |
| Cutting rate VC | 150 / 180 m/min |
| Feed f | 0.25 mm/U / 0.12 mm/U |
| Cutting depth ap | 2.5 mm / 0.5 mm |
| Tolerances | Roundness Outer diameter 290 mm with 0.03 mm |
Example: Sealing ring (display)

| Part name | Sealing ring |
|---|---|
| Material | 16MnCr5 |
| Outer diameter | 175 mm |
| Clamping depth | 5 mm |
| Clamping force | 7 kN |
| Cutting rate VC | 180 m/min |
| Feed f | 0.25 mm/U |
| Cutting depth ap | 2.5 mm |
| Tolerances | True running inner diameter Ø 130 mm mit 0.009 mm |
Example: Switching ring (display)

| Part name | Switching ring |
|---|---|
| Material | 16 Mn Cr5 |
| Outer diameter | 104 mm |
| Clamping depth | 4 mm |
| Clamping force | 750 N |
| Cutting rate VC | 250 m/min |
| Feed f | 0.4 mm/0.12 mm |
| Cutting depth ap | 2 mm/1 mm |
| Tolerances | Roundness inner diameter 0.006 mm |
| Remarks | Rigid 6-point clamping |
Example: Sleeve (display)

| Part name | Sleeve |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Outer diameter | 180 mm |
| Clamping depth | 6 mm |
| Clamping force | 3.000 N |
| Cutting rate VC | 250 m/min |
| Feed f | 0.4 mm |
| Cutting depth ap | 3.5 mm |
| Tolerances | Inner diameter true running 0.02 mm |
Example: Tappet (display)

| Part name | Tappet |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Outer diameter | 29 mm |
| Clamping depth | 145 mm |
| Clamping force | 40 KN |
| Cutting rate VC | 180 m/min |
| Feed f | 0.4 mm |
| Cutting depth ap | 1 mm |
| Tolerances | Diameter length ratio approx ca. 1:5 |
Example: Seat insert lining (display)

| Part name | Seat insert lining |
|---|---|
| Material | X40CrSiMo102 1100-1300 N/mm2 |
| Outer diameter | 142 mm |
| Bauteillänge | 65 mm |
| Clamping force | 4 KN |
| Cutting rate VC | 220 m/min |
| Feed f | 0.3 mm |
| Cutting depth ap | 1 mm |
| Tolerances | True running 0.02 mm |
| Remarks | Wall thickness 3.5 mm |
Example: Cylinder (display)

| Part name | Cylinder |
|---|---|
| Material | C15 |
| Outer diameter | 165 mm |
| Bauteillänge | 385 mm |
| Clamping force | 30 KN |
| Cutting rate VC | 210 m/min |
| Feed f | 0.2 mm flat / 0.4 lengthwise |
| Cutting depth ap | 1 mm, 5 mm |
| Remarks | inogrip® is not only suitable for thin-walled parts, it can also be used as gripper jaws! |
Example: Sprocket Drive (display)

| Part name | Sprocket Drive Automotive |
|---|---|
| Material | Case-hardened steel 16MnCr5 |
| Outer diameter | 139 mm |
| Bauteillänge | 105 mm |
| Clamping force | 45 KN |
| Cutting rate VC | 220 m/min |
| Feed f | 0.5 mm |
| Cutting depth ap | 2 mm |
| Remarks | High machining rate/secure clamping |
Example: Housing (display)

| Part name | Housing |
|---|---|
| Material | Grey cast iron |
| Outer diameter | 140 mm |
| Bauteillänge | 165 mm |
| Clamping force | 25 KN |
| Cutting rate VC | 200 m/min |
| Feed f | 0.4 mm lengthwise / 0.3 mm flat |
| Cutting depth ap | from 0.5 to 3 mm |
| Bearbeitung | Complete: clamping is saved |
| Remarks | Internal cut interrupted by drilled holes |
Example: Cylinder lining (display)

| Part name | Cylinder lining |
|---|---|
| Material | Grey cast iron |
| Outer diameter | 360 mm |
| Bauteillänge | 400 mm |
| Clamping force | 10 KN |
| Cutting rate VC | 160 m/min |
| Feed f | 0.15 mm |
| Bearbeitung | Cutting rings from piping |
| Tolerances | H7 quality |
| Remarks | Exposed clamping with low clamping force |
Example: Ring (display)

| Part name | Ring |
|---|---|
| Material | ST 37 |
| Outer diameter | 510 mm |
| Bauteillänge | 40 mm |
| Clamping force | 3 KN |
| Cutting rate VC | 180 m/min |
| Feed f | 0.5 mm |
| Cutting depth ap | from 0.5 to 4 mm |
| Tolerances | Roundness H7 in first clamping |
| Remarks | 6-point clamping |
Example: Bearing ring (display)

| Part name | Bearing ring |
|---|---|
| Material | 16MnCr5 |
| Outer diameter | 360 mm |
| Bauteillänge | 25 mm |
| Clamping force | 4 KN |
| Cutting rate VC | 200 m/min |
| Feed f | 0.35 mm |
| Cutting depth ap | from 0.5 to 2 mm |
| Tolerances | Roundness 0.015 mm |
| Remarks | 6-point clamping |